Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001252 | PUTRI SALSABILA YUSUF | FARD3-24052001 | Belum ada informasi | |
| 24001253 | ST.RAHMA AJHYZA PANJI | FARS1-24052008 | Belum ada informasi | |
| 24001254 | Irawati sulistiyo | Belum ada informasi | ||
| 24001256 | Vita Muthia Azzahra | Belum ada informasi | ||
| 24001257 | Niki Kogoya | FARS1-24062020 | 012426061 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001258 | Ferendison Kogoya | FARS1-24062019 | 012426075 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001259 | Kemi Towolom | FARS1-24062018 | 012426041 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001260 | Ni putu windy amelia | FARS1-24052007 | 012426059 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001261 | Jeklin Gire | FARS1-24062017 | Belum ada informasi | |
| 24001262 | Yulinda | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 119 120 121 122 123124 125 126 127 128 of 158 Next Last | ||||


