Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000466 | Sheril Augwilda Poai | FARS1-22073048 | Belum ada informasi | |
| 22000467 | Ingrid Alexandra Towelino | FARS1-22073049 | 012224051 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000468 | Fitra rahmadya | FARS1-22073050 | 012224036 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000469 | Bagus budi artha | FARS1-22073051 | Belum ada informasi | |
| 22000470 | RESKYANTI RANTE ALLO | FARS1-22073052 | 012224100 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000471 | AULIYA ZAHRA SALSABILA LANIPI | FARS1-22073053 | Belum ada informasi | |
| 22000472 | Ayu fesly Tokari | FARS1-22073054 | 012224015 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000473 | Erina ivah claresta Rare'a | FARS1-22073055 | 012224030 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000474 | Humayra | FARS1-22073056 | 012224048 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000475 | Putri Cahyani Amir | FARS1-22073057 | 012224093 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 47 48 49 50 5152 53 54 55 56 of 158 Next Last | ||||


