Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 25001573 | Anggita Putriani Tolibu | FARS1-25073024 | 012527011 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001364 | Anggita zahrani putri | Belum ada informasi | ||
| 24000867 | Anggun | Belum ada informasi | ||
| 23000567 | Anggun Eristia Setyani Katuwu | FARS1-23011006 | 012325009 | LulusFARMASI - S1 |
| 24000961 | anggun nur ismayanti | Belum ada informasi | ||
| 20000022 | ANGGUN PUTRI MADINAH | Belum ada informasi | ||
| 22000516 | Anggun Shawa Aliyah | FARS1-22083091 | 012224009 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000260 | Aninda Aulia | FARD3-22041001 | Belum ada informasi | |
| 22000261 | Aninda Aulia | FARD3-22041002 | Belum ada informasi | |
| 21000156 | Anindya Amalia putri | FARS1-21062015 | 012123004 | Belum ada informasi |
| Records per page Awal Prev 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 of 158 Next Last | ||||


