Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001251 | adel alfianti | FARS1-24062029 | 012426001 | Belum ada informasi |
| 25001436 | ADEL DWI PUTRI MOGOPA | FARS1-25061025 | 012527001 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000533 | Adelia | FARS1-22083105 | Belum ada informasi | |
| 23000675 | Adelia Febriani Songko | FARD3-23052002 | 022315001 | LulusFARMASI - D3 |
| 25001472 | Adella Salsa Fadila G. Suleman | FARS1-25061024 | 012527002 | LulusFARMASI - S1 |
| 24000971 | ADINDA LIA ZAHRA | Belum ada informasi | ||
| 19000019 | ADINDA MARCELINA | FARS1-19082035 | 1921001 | Lulus |
| 22000395 | ADINDA SARI | FARS1-22062047 | 012224001 | LulusFARMASI - S1 |
| 21000240 | Adinda Theresia | FARD3-21094002 | 022113001 | LulusFARMASI - D3 |
| 20000005 | Adisti nida imanika | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 1 23 4 5 6 7 8 9 10 of 158 Next Last | ||||


