Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000551 | aulia safitri | FARS1-22083117 | 012224013 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001559 | AULIYA | FARS1-25073002 | Belum ada informasi | |
| 22000471 | AULIYA ZAHRA SALSABILA LANIPI | FARS1-22073053 | Belum ada informasi | |
| 25001470 | Aura Aulia kadir | Belum ada informasi | ||
| 25001538 | AURA NURZAHRA | FARS1-25072021 | Belum ada informasi | |
| 25001449 | Aurelia Christine Pagalu | FARS1-25041017 | 012527014 | LulusFARMASI - S1 |
| 20000058 | AURELYA NINGSI LANTIANG | FARS1-20072008 | Belum ada informasi | |
| 22000380 | Avella Anastasya Gonti Sidebang | FARS1-22062034 | Belum ada informasi | |
| 24001167 | Avemaria stella malimpu | FARS1-24031011 | Belum ada informasi | |
| 22000285 | avenia grafia tesen | FARS1-22041027 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 of 158 Next Last | ||||


