Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001258 | Ferendison Kogoya | FARS1-24062019 | 012426075 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001327 | FERGIAWAN ALIMBUTO | Belum ada informasi | ||
| 24001076 | Fhia Fairus Syifa | FARS1-24051027 | Belum ada informasi | |
| 23000813 | Fibri Aprilia | FARS1-23083066 | 012325023 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000581 | Fidya R Makim | FARS1-23031017 | Belum ada informasi | |
| 22000483 | FIDYAWATY OBI | FARS1-22073065 | Belum ada informasi | |
| 24001309 | Fifi Ayudia Ningsih | FARS1-24062035 | 012426031 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000808 | Fifi Tifansari | FARS1-23083062 | Belum ada informasi | |
| 22000450 | Fingkhi Amaliah | FARS1-22073030 | Belum ada informasi | |
| 24001068 | FIQHI FATAHILLAH HAMZAH | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 43 44 45 46 4748 49 50 51 52 of 158 Next Last | ||||


