Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 20000082 | HUMAIRA MULIADY | FARS1-20093008 | Belum ada informasi | |
| 25001529 | Humairah | FARS1-25062017 | Belum ada informasi | |
| 22000474 | Humayra | FARS1-22073056 | 012224048 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000684 | HUSAIN ADAM | FARS1-23052009 | Belum ada informasi | |
| 24001030 | HUSNUL HIKMAN | Belum ada informasi | ||
| 23000765 | HUSNUL KHATIMAH | FARD3-23073003 | Belum ada informasi | |
| 22000430 | I kadek jony antika | FARS1-22073017 | 012224049 | LulusFARMASI - S1 |
| 20000084 | I Made Dipayana | Belum ada informasi | ||
| 21000115 | i made sarwadana | FARS1-21041021 | 012123019 | Belum ada informasi |
| 20000055 | I NYOMAN ARDIANA PUTRA | FARS1-20062003 | 2022012 | Lulus |
| Records per page Awal Prev 53 54 55 56 5758 59 60 61 62 of 158 Next Last | ||||


