Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 20000084 | I Made Dipayana | Belum ada informasi | ||
| 24001061 | Jaenal zainudin | Belum ada informasi | ||
| 24001073 | Ma'ruf Abdullah | Belum ada informasi | ||
| 24000927 | Marsyanda | Belum ada informasi | ||
| 24000911 | Arifa Pratama | Belum ada informasi | ||
| 24001153 | Warda | Belum ada informasi | ||
| 19000010 | Rachvita febiana ansar | Tidak Lulus | ||
| 24001009 | Elsa | Belum ada informasi | ||
| 24001298 | Riski Aura Aprilia | Belum ada informasi | ||
| 24001099 | ALFA ILFANA WANEKA | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 12 3 4 5 6 7 8 9 10 of 158 Next Last | ||||


