Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000789 | Nurlela | FARS1-23083043 | 012325073 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000790 | Kesya tundeka | FARS1-23083044 | Belum ada informasi | |
| 23000791 | Nur Fadilla | FARS1-23083045 | 012325066 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000792 | MOH ARIL | FARS1-23083046 | 012325041 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000794 | Revana Agustina | FARS1-23083048 | Belum ada informasi | |
| 23000795 | Sri Wahyuni | FARS1-23083049 | Belum ada informasi | |
| 23000796 | Detia Natalia | FARS1-23083050 | Belum ada informasi | |
| 23000797 | mutmainnah s binangkari | FARS1-23083051 | 012325045 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000798 | Ayu pratiwi | FARS1-23083052 | 012325014 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000799 | Sisi Nelin Grace Maugo | FARS1-23083053 | 012325085 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 122 123 124 125 126127 128 129 130 131 of 158 Next Last | ||||


