Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001292 | Muh Ridho | FARS1-24072044 | 012426050 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001227 | Ulfah Budja | FARS1-24072045 | Belum ada informasi | |
| 24001328 | Pashya Darlene Potoe | FARS1-24073001 | 012426074 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001330 | Komang early frilianti | FARS1-24073002 | Belum ada informasi | |
| 24001335 | ORAKHEL MORDEKHAI PALINGGI | FARS1-24073003 | 012426073 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001334 | MELINIA WAHYU FATMAWATI | FARS1-24073004 | Belum ada informasi | |
| 24001343 | Niketut Intan Pratiwi | FARS1-24073005 | Belum ada informasi | |
| 24001344 | Salwa Eka Putri Rahman | FARS1-24073006 | 012426084 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001351 | GILDA ELISABET PATUKU | FARS1-24073007 | Belum ada informasi | |
| 24001348 | YULNI TANGIDU | FARS1-24073008 | 012426098 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 136 137 138 139 140141 142 143 144 145 of 158 Next Last | ||||


