Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001352 | MELANI ARTIKA DEVI | FARS1-24073019 | 012426046 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001371 | Claudya Augstine Misslav Runtulalo | FARS1-24073020 | 012426016 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001362 | Teguh Ramadhan | FARS1-24073021 | 012426088 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001353 | NI PUTU REVIKA SARI | FARS1-24073022 | 012426058 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001347 | Angela merrycy sabolan | FARS1-24073023 | 012426009 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001337 | LAURA MARLIN NDABUKE | FARS1-24073024 | 012426044 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001360 | Moh. Sidrat Lippu | FARS1-24073025 | 012426049 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001361 | Nur Khofifa A. Lahiya | FARS1-24073026 | 012426064 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001374 | IGHEN SASTRO LAGASI | FARS1-24073027 | 012426035 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001373 | RABIAH AWALIA A. MOKODOMPIS | FARS1-24073028 | 012426080 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 138 139 140 141 142143 144 145 146 147 of 158 Next Last | ||||


