Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000560 | Idul Adha | FARS1-23011001 | Belum ada informasi | |
| 24000960 | Dewi pratiwi | Belum ada informasi | ||
| 24000869 | Mifta huljannah | Belum ada informasi | ||
| 25001615 | Tiara Sabita Rompone | FARS1-25073046 | Belum ada informasi | |
| 24001054 | Delfais W Hapeta | Belum ada informasi | ||
| 23000835 | CINDY AMELIA | FARS1-23083085 | Belum ada informasi | |
| 24001199 | Anggi Ayu Lestari | Belum ada informasi | ||
| 25001502 | Siti Rahma Putri | FARS1-25062007 | Belum ada informasi | |
| 25001456 | Ester Cenli Sasuku | Belum ada informasi | ||
| 23000628 | Fitriani | FARS1-23041051 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 of 158 Next Last | ||||


