Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000487 | Putra adriansyah | FARS1-22073069 | 012224092 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000475 | Putri Cahyani Amir | FARS1-22073057 | 012224093 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000482 | Putri keren katilik | FARS1-22073064 | 012224094 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000459 | Putri Sulwahida | FARS1-22073039 | 012224095 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000493 | Rahma Indira Novianti lahabu | FARS1-22073074 | 012224096 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000546 | raudatul jannah | FARS1-22083112 | 012224097 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000457 | Regina Gandhi | FARS1-22073042 | 012224098 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000425 | Resa Aprilia Herlin Molano | FARS1-22073012 | 012224099 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000470 | RESKYANTI RANTE ALLO | FARS1-22073052 | 012224100 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000370 | RESLI TIKU MALLISA | FARS1-22062028 | 012224101 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 109 110 111 112 113114 115 116 117 118 of 158 Next Last | ||||


