Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000479 | Ria Ade Tri Tompira | FARS1-22073061 | 012224102 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000401 | Riselda | FARS1-22062053 | 012224103 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000324 | Riska Amalia | FARS1-22041060 | 012224104 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000548 | Rusliyana | FARS1-22083114 | 012224105 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000440 | Sefa Selfila Manggopa | FARS1-22073024 | 012224106 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000410 | Siti haliza | FARS1-22073001 | 012224107 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000455 | SITI NUR RAHMAH | FARS1-22073035 | 012224108 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000486 | Sri lestari | FARS1-22073068 | 012224109 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000497 | Stasya vila | FARS1-22073077 | 012224110 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000388 | SUKMAWATI | FARS1-22062041 | 012224111 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 110 111 112 113 114115 116 117 118 119 of 158 Next Last | ||||


