Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000384 | Syarifa Bulan | FARS1-22062038 | 012224112 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000476 | TEDDY ARYNESTA | FARS1-22073058 | 012224113 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000463 | TRI JUNIVER GINTU | FARS1-22073045 | 012224114 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000336 | Trisya oktavin | FARS1-22051071 | 012224115 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000277 | TUTI ALLAWIYAH ANDINI | FARS1-22041021 | 012224116 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000283 | VEGYN | FARS1-22041026 | 012224117 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000337 | Vini vistananda | FARS1-22051072 | 012224118 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000364 | WALAD SAFAR TAQWA | FARS1-22052021 | 012224119 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000371 | Wanda Suriani | FARS1-22062027 | 012224120 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000328 | Wini wantania manunsul | FARS1-22041063 | 012224121 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 111 112 113 114 115116 117 118 119 120 of 158 Next Last | ||||


