Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000660 | FRISKA BUNGA ASYERA TARUNGAN | FARS1-23051077 | 012325025 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000666 | Friska Sriendang | FARS1-23051080 | 012325026 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000637 | Gita Vinolia Debora Bonde | FARS1-23041058 | 012325027 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000847 | Grace Lovita Polakitan | FARS1-23083097 | 012325028 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000825 | Grasela Rusdi | FARS1-23083072 | 012325029 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000764 | Hasra Manusu | FARS1-23073020 | 012325030 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000707 | I WAYAN TEDI | FARS1-23062029 | 012325031 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000647 | ILUH LISKA | FARS1-23041066 | 012325032 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000711 | Imelda Uigianto | FARS1-23062033 | 012325033 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000767 | INDRA ALI | FARS1-23073023 | 012325034 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 115 116 117 118 119120 121 122 123 124 of 158 Next Last | ||||


