Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000690 | INTAN K.LABAIKA | FARS1-23052014 | 012325035 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000836 | Jannet Jeverlin Jacobs | FARS1-23083086 | 012325036 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000595 | Kadek sulasmi | FARS1-23031029 | 012325037 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000828 | Keysha Savinka Tresyandani Lembang | FARS1-23083078 | 012325038 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000573 | Komang Widi Lestari | FARD3-23011002 | 012325039 | LulusFARMASI - D3 |
| 23000720 | MIRNAWATI AHMAD | FARS1-23062042 | 012325040 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000792 | MOH ARIL | FARS1-23083046 | 012325041 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000715 | MOH.FACHRY | FARS1-23062037 | 012325042 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000656 | MOH VITO | FARS1-23051074 | 012325043 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000632 | Moh Rizal M Musa | FARS1-23041055 | 012325044 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 116 117 118 119 120121 122 123 124 125 of 158 Next Last | ||||


