Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000797 | mutmainnah s binangkari | FARS1-23083051 | 012325045 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000763 | Nabila Ananta | FARS1-23073019 | 012325046 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000596 | Nabila Umi Safitri | FARS1-23031030 | 012325047 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000655 | Nadia Safira | FARS1-23051073 | 012325048 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000788 | NADIRA SAFITRI | FARS1-23083042 | 012325049 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000769 | Namira | FARS1-23073025 | 012325050 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000670 | Nazwa | FARS1-23051084 | 012325051 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000755 | Ni Kadek Meliya Amanda Dewi | FARS1-23073013 | 012325052 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000597 | Ni made dwi yunipurwati | FARS1-23031031 | 012325053 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000779 | Ni Made FiraDwi Yanti | FARS1-23083033 | 012325054 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 117 118 119 120 121122 123 124 125 126 of 158 Next Last | ||||


