Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000799 | Sisi Nelin Grace Maugo | FARS1-23083053 | 012325085 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000606 | Siska Eka lestari | FARS1-23031036 | 012325086 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000662 | Sitti Marwa | FARS1-23051078 | 012325087 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000823 | SITI RAHMADANI | FARS1-23083074 | 012325088 | Lulus |
| 23000824 | Siva septiani tirsa ambun | FARS1-23083073 | 012325089 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000854 | soni erickson murib | FARS1-23083103 | 012325090 | Belum ada informasi |
| 23000807 | SRIMULIYANI LAELA | FARS1-23083061 | 012325091 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000650 | Suchi inda sari | FARS1-23041068 | 012325092 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000706 | SUCI SAFITRI | FARS1-23062028 | 012325093 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000809 | SURIANTI | FARS1-23083063 | 012325094 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 121 122 123 124 125126 127 128 129 130 of 158 Next Last | ||||


