Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000811 | Syahila Nayla Fayza | FARS1-23083064 | 012325095 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000568 | Syaifa Handreawati | FARS1-23011007 | 012325096 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000803 | Tiara Amalia | FARS1-23083057 | 012325097 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000641 | Wayan Indriani | FARS1-23041061 | 012325099 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000721 | WULAND MOLINGONGO | FARS1-23062043 | 012325100 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000780 | Yesi lelita Tongayo | FARS1-23083034 | 012325101 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000705 | ZAHRA SYITA AIZAHRA | FARS1-23062027 | 012325102 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000848 | Zhaqiva naizillah mansur | FARS1-23083098 | 012325103 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000853 | Siti Ramadani | FARS1-23083102 | 012325104 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000855 | montella dwi prastya | FARS1-23093104 | 012325105 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 122 123 124 125 126127 128 129 130 131 of 158 Next Last | ||||


