Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001383 | Ghina Zahira Kamaruddin | FARS1-24073036 | 012426033 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001147 | Grachia tosae | FARS1-24081039 | 012426034 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001374 | IGHEN SASTRO LAGASI | FARS1-24073027 | 012426035 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001338 | INAYAH NABILA PUTRI | FARS1-24073029 | 012426036 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001124 | Indah imroAtul Azizah | FARD3-24041004 | 012426037 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001290 | JASSAY AE GAYUMBO | FARS1-24062040 | 012426038 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001286 | Kadek Amellisa Agustina | FARS1-24062036 | 012426039 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001122 | KADEK SUKMA INDRAYANTI | FARS1-24031006 | 012426040 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001259 | Kemi Towolom | FARS1-24062018 | 012426041 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001204 | Kesya Jianti Tuliabu | FARS1-24041016 | 012426042 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 126 127 128 129 130131 132 133 134 135 of 158 Next Last | ||||


