Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001249 | KESYA LAURA OMORI NGANGI | FARS1-24052009 | 012426043 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001337 | LAURA MARLIN NDABUKE | FARS1-24073024 | 012426044 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001342 | Manda Ivana Rante | FARS1-24073030 | 012426045 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001352 | MELANI ARTIKA DEVI | FARS1-24073019 | 012426046 | LulusFARMASI - S1 |
| 24000998 | MELATI | FARD3-24041003 | 012426047 | LulusFARMASI - D3 |
| 24001356 | Moh. Rifky | FARS1-24073031 | 012426048 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001360 | Moh. Sidrat Lippu | FARS1-24073025 | 012426049 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001292 | Muh Ridho | FARS1-24072044 | 012426050 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001264 | MUH. RIFKYANSYAH | FARS1-24062011 | 012426051 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001026 | Muvida | FARS1-24041021 | 012426052 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 127 128 129 130 131132 133 134 135 136 of 158 Next Last | ||||


