Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001400 | Nasya salsabila | FARS1-24093053 | 012426103 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001436 | ADEL DWI PUTRI MOGOPA | FARS1-25061025 | 012527001 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001472 | Adella Salsa Fadila G. Suleman | FARS1-25061024 | 012527002 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001593 | Ahmad Fauzan A.Lapetong | FARS1-25073019 | 012527003 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001462 | AL'ADLU | FARS1-25041012 | 012527004 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001413 | Aletheia Angelica Lumimpuo | FARS1-25021002 | 012527005 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001560 | Alfiatun Islamia | FARS1-25073001 | 012527006 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001578 | Aliah Anjani | FARS1-25083063 | 012527007 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001586 | Alya Izatunnisa Azhela.H | FARS1-25073025 | 012527008 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001630 | Alya salwa asanka | FARS1-25073043 | 012527009 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 133 134 135 136 137138 139 140 141 142 of 158 Next Last | ||||


