Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 25001518 | Amelia safitri | FARS1-25062005 | 012527010 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001573 | Anggita Putriani Tolibu | FARS1-25073024 | 012527011 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001592 | Anisa | FARS1-25083049 | 012527012 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001581 | ATIKAHNURJANNAH | FARS1-25073033 | 012527013 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001449 | Aurelia Christine Pagalu | FARS1-25041017 | 012527014 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001489 | CATHERINE ANGELA OCTAVIANY | FARS1-25072022 | 012527015 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001495 | CHELSIA FRANSISKA BULASING | FARS1-25062014 | 012527016 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001575 | Desti Natalia Cornelis | FARS1-25073021 | 012527017 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001590 | dewa ayu juvita wenaswari | FARS1-25073018 | 012527018 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001609 | dewi ramadani | FARS1-25083064 | 012527019 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 134 135 136 137 138139 140 141 142 143 of 158 Next Last | ||||


