Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000719 | Lilis ramdani putri | FARS1-23062041 | Belum ada informasi | |
| 23000815 | Hafidzah Azzahrah | FARS1-23083068 | Belum ada informasi | |
| 24001175 | Vita Sari | Belum ada informasi | ||
| 24001100 | Marsela Ogivani Mengkilo | Belum ada informasi | ||
| 20000048 | JEPU | Belum ada informasi | ||
| 24001029 | SITTI ZAHIRAH APRILIA | Belum ada informasi | ||
| 24001340 | MELISA CAROLINA TARANDA | Belum ada informasi | ||
| 24000961 | anggun nur ismayanti | Belum ada informasi | ||
| 21000118 | Putri Wijayanti | Belum ada informasi | ||
| 22000394 | Nabila Alya Mevia | FARS1-22062046 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 of 158 Next Last | ||||


