Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000631 | Dea anasta | FARS1-23041056 | Belum ada informasi | |
| 23000737 | Ayu Likayanti | FARS1-23072055 | Belum ada informasi | |
| 24001059 | Zulfa | Belum ada informasi | ||
| 24001068 | FIQHI FATAHILLAH HAMZAH | Belum ada informasi | ||
| 25001564 | OLIVIA TANGNGA | FARS1-25073015 | Belum ada informasi | |
| 23000621 | Tirti nurlani | Belum ada informasi | ||
| 21000239 | Vera Modita | Belum ada informasi | ||
| 25001576 | Rhinaya z lanusi | Belum ada informasi | ||
| 22000492 | Intan permata utami | FARS1-22073075 | Belum ada informasi | |
| 22000344 | NURUL AINI | FARS1-22052004 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 1 2 34 5 6 7 8 9 10 of 158 Next Last | ||||


