Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001040 | Salsabila magfirah | Belum ada informasi | ||
| 24000890 | JULIANTI STEFANI | Belum ada informasi | ||
| 20000078 | SARAH PATRICIA NITOY | FARS1-20093006 | Belum ada informasi | |
| 23000627 | Treivina Prissilia Aleng | FARS1-23041050 | Belum ada informasi | |
| 24001051 | Milano Hari Munandar | Belum ada informasi | ||
| 22000488 | wulan savitri | FARS1-22073070 | Belum ada informasi | |
| 22000329 | Andi Dea Saputri | FARS1-22041062 | Belum ada informasi | |
| 24000903 | Vilencia Ditha Elisa | Belum ada informasi | ||
| 24001238 | Mohamad Aditya Bilondatu | Belum ada informasi | ||
| 25001537 | cinta kirana putri ningsih | FARS1-25072020 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 1 2 34 5 6 7 8 9 10 of 158 Next Last | ||||


