Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 21000167 | Umi kalsum | FARD3-21062013 | Belum ada informasi | |
| 20000082 | HUMAIRA MULIADY | FARS1-20093008 | Belum ada informasi | |
| 23000631 | Dea anasta | FARS1-23041056 | Belum ada informasi | |
| 23000737 | Ayu Likayanti | FARS1-23072055 | Belum ada informasi | |
| 24001014 | Githa Naila Surongku | Belum ada informasi | ||
| 24001325 | Gishela Patresia Tandian | Belum ada informasi | ||
| 24000930 | Ray agung | Belum ada informasi | ||
| 21000154 | Ziyan Warahma | FARD3-21062009 | Belum ada informasi | |
| 22000492 | Intan permata utami | FARS1-22073075 | Belum ada informasi | |
| 22000344 | NURUL AINI | FARS1-22052004 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 33 34 35 36 3738 39 40 41 42 of 158 Next Last | ||||


