Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000838 | Rina fajra galib | FARS1-23083088 | Belum ada informasi | |
| 24001205 | Livia chitra insyrah azzahra | FARS1-24041015 | Belum ada informasi | |
| 25001506 | RISKIANA ULFAYANTI | Belum ada informasi | ||
| 25001483 | LATHIFAH HANNUM RAHMAN | Belum ada informasi | ||
| 23000820 | Ziyan Warahma | FARD3-23083005 | Belum ada informasi | |
| 20000083 | Putri Natalia Laurenza Ladjeba | FARS1-20093007 | Belum ada informasi | |
| 23000738 | Ni Made Dwi yunipurwati | FARS1-23072056 | Belum ada informasi | |
| 24001060 | Giska tri ariskah | Belum ada informasi | ||
| 24001070 | Jefan Imanuel semen | Belum ada informasi | ||
| 21000133 | Rismawati A. | FARD3-21052001 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 of 158 Next Last | ||||


