Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 25001601 | Muliani Daun | Belum ada informasi | ||
| 23000565 | Misceria marumpu | FARS1-23011005 | Belum ada informasi | |
| 24000978 | Satri | Belum ada informasi | ||
| 24000888 | Moh Maulikal Al Faddam | Belum ada informasi | ||
| 24001179 | Alya Rahma | Belum ada informasi | ||
| 22000264 | Moh. Hasbi | Belum ada informasi | ||
| 25001533 | UMMI AFIFAH | FARS1-25062018 | Belum ada informasi | |
| 23000566 | A'idatul Fitriyah aswar | FARD3-23011001 | Belum ada informasi | |
| 21000123 | Derllyanda Tangkambu | FARS1-21041028 | Belum ada informasi | |
| 22000398 | YULIA LESTARI | FARS1-22062050 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 of 158 Next Last | ||||


