Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000765 | HUSNUL KHATIMAH | FARD3-23073003 | Belum ada informasi | |
| 22000483 | FIDYAWATY OBI | FARS1-22073065 | Belum ada informasi | |
| 22000299 | Niluh Risna Dewi | FARS1-22041039 | Belum ada informasi | |
| 24000867 | Anggun | Belum ada informasi | ||
| 24001232 | DWI RANDA APRILIA | Belum ada informasi | ||
| 25001531 | Sitti Fatima | Belum ada informasi | ||
| 21000223 | Nur Aziza Fadillah Abd Kasim M | Belum ada informasi | ||
| 23000692 | Moh hairil fajar | FARS1-23052015 | Belum ada informasi | |
| 24001139 | Ni putu Masayu marsyandita | Belum ada informasi | ||
| 25001441 | Andi colly pojie | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 2 3 4 5 67 8 9 10 11 of 158 Next Last | ||||


