Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000612 | Aviva | FARD3-23031009 | Belum ada informasi | |
| 21000218 | Mey Silvana Perisi | FARS1-21084001 | Belum ada informasi | |
| 21000130 | MOH RIFALDI | FARS1-21041034 | Belum ada informasi | |
| 23000686 | MUHALLAFA | FARS1-23052011 | Belum ada informasi | |
| 23000785 | ALIFIANUR | FARS1-23083039 | Belum ada informasi | |
| 24001135 | Della Nopita Manase | Belum ada informasi | ||
| 25001437 | PUTRI LINGMI | Belum ada informasi | ||
| 24001216 | Balgis Nuzulul Ramadhani | Belum ada informasi | ||
| 23000591 | Alvin Tunanga | FARS1-23031026 | Belum ada informasi | |
| 24000973 | Titi Ardillah | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 2 3 4 5 67 8 9 10 11 of 158 Next Last | ||||


