Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 20000033 | Fana enjelita sumual | FARS1-20051010 | Belum ada informasi | |
| 24001087 | MUHAMMAD FAREL NENO | Belum ada informasi | ||
| 22000258 | SRI AFRIANI MAS'UT GOBEL | FARS1-22041007 | Belum ada informasi | |
| 22000448 | RUSKIA RAMADANI | FARS1-22073029 | Belum ada informasi | |
| 24001123 | Nur Aliza | Belum ada informasi | ||
| 24001100 | Marsela Ogivani Mengkilo | Belum ada informasi | ||
| 22000483 | FIDYAWATY OBI | FARS1-22073065 | Belum ada informasi | |
| 22000415 | Alicia Juliet sagita Gunawan | FARS1-22073004 | Belum ada informasi | |
| 24000929 | Windi utari | Belum ada informasi | ||
| 23000692 | Moh hairil fajar | FARS1-23052015 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 66 67 68 69 7071 72 73 74 75 of 158 Next Last | ||||


