Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 25001444 | Grace Kezia Arabella | FARS1-25041014 | 012527036 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001521 | Gloria permata geno | FARS1-25062006 | 012527035 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001014 | Githa Naila Surongku | Belum ada informasi | ||
| 24000935 | Gitasari | Belum ada informasi | ||
| 23000637 | Gita Vinolia Debora Bonde | FARS1-23041058 | 012325027 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000607 | GITA RESKIKA | FARS1-23031037 | Belum ada informasi | |
| 23000610 | Gita Prashanti | FARS1-23031040 | Belum ada informasi | |
| 19000016 | GITA CINTYA | FARS1-19082038 | 1921012 | Lulus |
| 19000037 | GITA CINTYA | FARS1-19082020 | Tidak Lulus | |
| 24001060 | Giska tri ariskah | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 102 103 104 105 106107 108 109 110 111 of 158 Next Last | ||||


