Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001258 | Ferendison Kogoya | FARS1-24062019 | 012426075 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000564 | FERA SRI AMALIA | FARS1-23011004 | Belum ada informasi | |
| 19000056 | FEMI TAMPAKE | FARD319082010 | 1911010 | Belum ada informasi |
| 23000651 | Felni Krisye Taduga | FARS1-23041069 | Belum ada informasi | |
| 23000834 | Felisya Maharani Ladadena | FARS1-23083084 | 012325022 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000478 | FELISHA | FARS1-22073060 | 012224034 | LulusFARMASI - S1 |
| 21000153 | Felicia Berlian Kindangen | FARD3-21062008 | 022113004 | Belum ada informasi |
| 23000585 | FEISYA AURELIA PUTRI | FARS1-23031021 | Belum ada informasi | |
| 22000509 | Feista Ananda Terampe | FARS1-22073087 | 012224033 | LulusFARMASI - S1 |
| 24000991 | Feby beata veronica dacosta | FARS1-24041019 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 108 109 110 111 112113 114 115 116 117 of 158 Next Last | ||||


