Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000331 | cecilya caroline | FARS1-22051066 | 012224017 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001489 | CATHERINE ANGELA OCTAVIANY | FARS1-25072022 | 012527015 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000739 | CAROLINE LINGIT | FARS1-23073002 | Belum ada informasi | |
| 24000984 | Can chelsi kanter | Belum ada informasi | ||
| 25001635 | Cahya naila | FARS1-25083055 | Belum ada informasi | |
| 21000114 | Bunga zulfah | FARS1-21041020 | Belum ada informasi | |
| 22000266 | Budi Latihan | FARS1-22021002 | Belum ada informasi | |
| 25001416 | BINTANG NAILAH NAJWA | Belum ada informasi | ||
| 24001017 | Besse Tasya Olivia | Belum ada informasi | ||
| 24001303 | BESSE NUR HIKMAH | FARS1-24062027 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 130 131 132 133 134135 136 137 138 139 of 158 Next Last | ||||


