Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000551 | aulia safitri | FARS1-22083117 | 012224013 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000288 | Aulia M. Salsabila | FARD3-22041005 | 022214001 | LulusFARMASI - D3 |
| 24001046 | Aulia Khumairah | Belum ada informasi | ||
| 22000554 | Aulia azzahrah | FARS1-22083119 | 012224012 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000742 | Aulia Ainun Mutmaina | FARD3-23073001 | Belum ada informasi | |
| 25001581 | ATIKAHNURJANNAH | FARS1-25073033 | 012527013 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000381 | Astria Amanda | FARS1-22062035 | Belum ada informasi | |
| 24001131 | Astri hafsari sinauru | Belum ada informasi | ||
| 24001387 | Astin Patongloan | FARS1-24083050 | 012426010 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000761 | ASTI NOVELA NSUMUI | FARS1-23073017 | 012325011 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 135 136 137 138 139140 141 142 143 144 of 158 Next Last | ||||


