Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 25001592 | Anisa | FARS1-25083049 | 012527012 | LulusFARMASI - S1 |
| 21000156 | Anindya Amalia putri | FARS1-21062015 | 012123004 | Belum ada informasi |
| 22000260 | Aninda Aulia | FARD3-22041001 | Belum ada informasi | |
| 22000261 | Aninda Aulia | FARD3-22041002 | Belum ada informasi | |
| 22000516 | Anggun Shawa Aliyah | FARS1-22083091 | 012224009 | LulusFARMASI - S1 |
| 20000022 | ANGGUN PUTRI MADINAH | Belum ada informasi | ||
| 24000961 | anggun nur ismayanti | Belum ada informasi | ||
| 23000567 | Anggun Eristia Setyani Katuwu | FARS1-23011006 | 012325009 | LulusFARMASI - S1 |
| 24000867 | Anggun | Belum ada informasi | ||
| 24001364 | Anggita zahrani putri | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 140 141 142 143 144145 146 147 148 149 of 158 Next Last | ||||


