Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000463 | TRI JUNIVER GINTU | FARS1-22073045 | 012224114 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001003 | TRI AMANDA | Belum ada informasi | ||
| 23000627 | Treivina Prissilia Aleng | FARS1-23041050 | Belum ada informasi | |
| 25001577 | TREGINA MULANDA | FARS1-25073013 | 012527088 | LulusFARMASI - S1 |
| 21000245 | Trace chintya letana | FARD3-21094006 | 022113013 | LulusFARMASI - D3 |
| 23000673 | topan syah | FARS1-23052005 | Belum ada informasi | |
| 24000973 | Titi Ardillah | Belum ada informasi | ||
| 24000918 | Titan Eka Mauliyanti | Belum ada informasi | ||
| 23000758 | Tisa Yulidia | FARS1-23073015 | 012324098 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000621 | Tirti nurlani | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 of 158 Next Last | ||||


