Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 25001549 | Rizana Ramadhani | FARS1-25083058 | 012527080 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000506 | Rivaldo dwiki permana | FARS1-22073085 | Belum ada informasi | |
| 24001196 | Rita Mus Marani | FARS1-24041017 | 012426083 | LulusFARMASI - S1 |
| 20000035 | Ristanti Tolee | FARS1-20051011 | Belum ada informasi | |
| 19000030 | RISNAWATI | FARS1-19082026 | 1921032 | Lulus |
| 24000938 | Risnawati | Belum ada informasi | ||
| 19000039 | RISMAWATI IBRAHIM | FARS1-19082019 | 1921031 | Lulus |
| 21000133 | Rismawati A. | FARD3-21052001 | Belum ada informasi | |
| 24001041 | Risma | Belum ada informasi | ||
| 24000953 | RISKIYA SALSABILLA | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 30 31 32 33 3435 36 37 38 39 of 158 Next Last | ||||


