Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001328 | Pashya Darlene Potoe | FARS1-24073001 | 012426074 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000503 | pascal Bintindjaya | FARS1-22073083 | Belum ada informasi | |
| 24001335 | ORAKHEL MORDEKHAI PALINGGI | FARS1-24073003 | 012426073 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001583 | Ominde Wonda | Belum ada informasi | ||
| 19000011 | OMAR SYARIF HIDAYATTULLAH | FARS1-19082042 | Belum ada informasi | |
| 25001409 | Oliviamita Salibana | FARS1-25041013 | 012527073 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001564 | OLIVIA TANGNGA | FARS1-25073015 | Belum ada informasi | |
| 23000701 | Olivia Octavin Topalo | FARS1-23062024 | 012325074 | LulusFARMASI - S1 |
| 21000176 | Olivia Natalia | FARS1-21062030 | Belum ada informasi | |
| 24001308 | Olivia Mandjoro | FARS1-24062034 | 012426072 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 43 44 45 46 4748 49 50 51 52 of 158 Next Last | ||||


