Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001174 | NI KADEK RISNA DWI YANI | FARS1-24051028 | 012426056 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000755 | Ni Kadek Meliya Amanda Dewi | FARS1-23073013 | 012325052 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000697 | NI GUSTI AYU KADEK NADIA | FARS1-23052020 | Belum ada informasi | |
| 24000966 | Ni Gusti ayu asriani | Belum ada informasi | ||
| 24001194 | NESA MELANI | Belum ada informasi | ||
| 24001331 | neisya | FARD3-24073002 | 022416012 | LulusFARMASI - D3 |
| 24001012 | Nazwa Rizkina Ratmadini | FARS1-24081040 | 012426055 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001320 | Nazwa I. Botutihe | FARD3-24073001 | 022416011 | LulusFARMASI - D3 |
| 23000670 | Nazwa | FARS1-23051084 | 012325051 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000717 | NAZIANDA MAHARANI LODIK | FARS1-23062039 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 62 63 64 65 6667 68 69 70 71 of 158 Next Last | ||||


