Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24000874 | Moh Rizan | FARD3-24061008 | 022416008 | LulusFARMASI - D3 |
| 23000632 | Moh Rizal M Musa | FARS1-23041055 | 012325044 | LulusFARMASI - S1 |
| 21000130 | MOH RIFALDI | FARS1-21041034 | Belum ada informasi | |
| 24000888 | Moh Maulikal Al Faddam | Belum ada informasi | ||
| 23000692 | Moh hairil fajar | FARS1-23052015 | Belum ada informasi | |
| 23000792 | MOH ARIL | FARS1-23083046 | 012325041 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000523 | MOH AQIL SYAPUTRA | FARS1-22083097 | 012224067 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000565 | Misceria marumpu | FARS1-23011005 | Belum ada informasi | |
| 23000720 | MIRNAWATI AHMAD | FARS1-23062042 | 012325040 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001478 | MIRNA SAFITRI | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 74 75 76 77 7879 80 81 82 83 of 158 Next Last | ||||


