Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000691 | leligrafela Tudaan | FARD3-23052004 | 022315002 | LulusFARMASI - D3 |
| 21000209 | Ledy Adam | FARS1-21083020 | Belum ada informasi | |
| 21000155 | Laysi prabila | FARS1-21062014 | Belum ada informasi | |
| 24001337 | LAURA MARLIN NDABUKE | FARS1-24073024 | 012426044 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001510 | Latifah | FARS1-25072023 | Belum ada informasi | |
| 25001483 | LATHIFAH HANNUM RAHMAN | Belum ada informasi | ||
| 21000110 | Kristopel Panimbo | FARD3-21031003 | Belum ada informasi | |
| 23000573 | Komang Widi Lestari | FARD3-23011002 | 012325039 | LulusFARMASI - D3 |
| 21000198 | komang senja pratiwi | FARS1-21073009 | 012123022 | Belum ada informasi |
| 24001154 | Komang Nilasari | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 84 85 86 87 8889 90 91 92 93 of 158 Next Last | ||||


