Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000426 | Khafifa Pratiwi | FARS1-22073013 | 012224057 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000828 | Keysha Savinka Tresyandani Lembang | FARS1-23083078 | 012325038 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001512 | Keysa Aurelia Isabel | Belum ada informasi | ||
| 19000048 | KEVIN MAENGKO | FARS1-19082012 | 1921018 | Lulus |
| 23000790 | Kesya tundeka | FARS1-23083044 | Belum ada informasi | |
| 24001249 | KESYA LAURA OMORI NGANGI | FARS1-24052009 | 012426043 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001204 | Kesya Jianti Tuliabu | FARS1-24041016 | 012426042 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001466 | KESYA AURELIA KISMAN | FARS1-25041010 | 012527048 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001587 | Kerin juana rudju | FARD3-25083004 | Belum ada informasi | |
| 24001259 | Kemi Towolom | FARS1-24062018 | 012426041 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 86 87 88 89 9091 92 93 94 95 of 158 Next Last | ||||


