Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000261 | Aninda Aulia | FARD3-22041002 | Belum ada informasi | |
| 22000260 | Aninda Aulia | FARD3-22041001 | Belum ada informasi | |
| 21000245 | Trace chintya letana | FARD3-21094006 | 022113013 | LulusFARMASI - D3 |
| 21000222 | Michael djuan charlos parame | FARD3-21094005 | 022113007 | LulusFARMASI - D3 |
| 21000247 | Rohani | FARD3-21094004 | 022113011 | LulusFARMASI - D3 |
| 21000232 | Ni wayan sujati | FARD3-21094003 | 022113009 | LulusFARMASI - D3 |
| 21000240 | Adinda Theresia | FARD3-21094002 | 022113001 | LulusFARMASI - D3 |
| 21000230 | Rianto tanggo doko | FARD3-21094001 | 022113010 | LulusFARMASI - D3 |
| 21000211 | APRILIA THEODORA | FARD3-21083001 | 022113002 | Belum ada informasi |
| 21000182 | Eva Adelia Utami | FARD3-21072026 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 100 101 102 103 104105 106 107 108 109 of 158 Next Last | ||||


