Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001258 | Ferendison Kogoya | FARS1-24062019 | 012426075 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001259 | Kemi Towolom | FARS1-24062018 | 012426041 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001261 | Jeklin Gire | FARS1-24062017 | Belum ada informasi | |
| 24001268 | Desria Natalinda Lahope | FARS1-24062016 | 012426019 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001283 | NUR AZISAH PUTRI | FARS1-24062015 | 012426062 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001284 | SITTI YAYUK PRATIWI YAHYA | FARS1-24062014 | Belum ada informasi | |
| 24001280 | Ulfa munayan | FARS1-24062013 | 012426091 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001243 | Elgi Restio Hambali | FARS1-24062012 | 012426026 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001264 | MUH. RIFKYANSYAH | FARS1-24062011 | 012426051 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001218 | NURUL FADILA | FARS1-24061033 | 012426070 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 of 158 Next Last | ||||


