Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000822 | Revalina Anastasya Tandamusu | FARS1-23083075 | Belum ada informasi | |
| 23000823 | SITI RAHMADANI | FARS1-23083074 | 012325088 | Lulus |
| 23000824 | Siva septiani tirsa ambun | FARS1-23083073 | 012325089 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000825 | Grasela Rusdi | FARS1-23083072 | 012325029 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000826 | Agatha Natalia Christy Tongku | FARS1-23083071 | 012325001 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000818 | Yulfiyana M. Tuampo | FARS1-23083069 | Belum ada informasi | |
| 23000815 | Hafidzah Azzahrah | FARS1-23083068 | Belum ada informasi | |
| 23000814 | Silvy Andriani Molimoy | FARS1-23083067 | 012325084 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000813 | Fibri Aprilia | FARS1-23083066 | 012325023 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000812 | NI LUH NIA ANTARI | FARS1-23083065 | 012325057 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 of 158 Next Last | ||||


