Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000706 | SUCI SAFITRI | FARS1-23062028 | 012325093 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000705 | ZAHRA SYITA AIZAHRA | FARS1-23062027 | 012325102 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000703 | nur wafiq sazkhia ladys | FARS1-23062026 | Belum ada informasi | |
| 23000702 | Dea Azahra | FARS1-23062025 | Belum ada informasi | |
| 23000701 | Olivia Octavin Topalo | FARS1-23062024 | 012325074 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000700 | Lila Nazwila | FARS1-23062023 | Belum ada informasi | |
| 23000699 | Norma yunita andala | FARS1-23062022 | 012325059 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000698 | Debby Aulia Putri | FARS1-23052021 | 012325016 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000697 | NI GUSTI AYU KADEK NADIA | FARS1-23052020 | Belum ada informasi | |
| 23000696 | Deyveiska Florenza | FARS1-23052019 | 012325018 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 of 158 Next Last | ||||


