Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000644 | Nadila Nurayu | FARS1-23041064 | 022315004 | LulusFARMASI - D3 |
| 23000646 | Michel Anastasya Petolawa | FARD3-23041014 | 022315003 | LulusFARMASI - D3 |
| 23000691 | leligrafela Tudaan | FARD3-23052004 | 022315002 | LulusFARMASI - D3 |
| 23000675 | Adelia Febriani Songko | FARD3-23052002 | 022315001 | LulusFARMASI - D3 |
| 22000408 | Sukmarivera Shiami | FARD3-22062009 | 022214009 | LulusFARMASI - D3 |
| 22000338 | MERCY CRISINTHA SULEMBA | FARD3-22052002 | 022214008 | LulusFARMASI - D3 |
| 22000270 | Mawar Melati Putri | FARS1-22041014 | 022214007 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000354 | Heldayanti J. Latanga | FARD3-22052004 | 022214006 | LulusFARMASI - D3 |
| 22000373 | Febrianti | FARD3-22062006 | 022214005 | LulusFARMASI - D3 |
| 22000545 | FARHA D. RUMAMBI | FARD3-22083095 | 022214004 | LulusFARMASI - D3 |
| Records per page Awal Prev 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 of 158 Next Last | ||||


