Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 25001478 | MIRNA SAFITRI | Belum ada informasi | ||
| 22000278 | deviana aprilia amran | FARD3-22041003 | Belum ada informasi | |
| 20000056 | Tasya aprilian | Belum ada informasi | ||
| 23000604 | ALISTIA DAMAYANTI | FARS1-23031035 | Belum ada informasi | |
| 20000061 | Anisatul Rezki | Belum ada informasi | ||
| 24001034 | simon | Belum ada informasi | ||
| 24001345 | ULUL AZMI | Belum ada informasi | ||
| 24000974 | VEIN NATASYA | Belum ada informasi | ||
| 22000327 | Sefiana Auditira | FARS1-22041064 | Belum ada informasi | |
| 19000001 | hasbi | 1904001 | Tidak Lulus | |
| Records per page Awal Prev 98 99 100 101 102103 104 105 106 107 of 158 Next Last | ||||


