Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 21000124 | Nur hakiki | FARD3-21041005 | Belum ada informasi | |
| 22000413 | ULFAH BUDJA | Belum ada informasi | ||
| 20000058 | AURELYA NINGSI LANTIANG | FARS1-20072008 | Belum ada informasi | |
| 23000572 | Hafsari Ida Yani J Tampilang | FARS1-23011010 | Belum ada informasi | |
| 23000677 | RIAN TITUS TENJAB | FARS1-23052006 | Belum ada informasi | |
| 24000989 | Jheta Galeza | Belum ada informasi | ||
| 24000893 | Mutiara | Belum ada informasi | ||
| 25001635 | Cahya naila | FARS1-25083055 | Belum ada informasi | |
| 24001254 | Irawati sulistiyo | Belum ada informasi | ||
| 22000296 | Joy anastasya assa | FARS1-22041037 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 121 122 123 124 125126 127 128 129 130 of 158 Next Last | ||||


