Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000818 | Yulfiyana M. Tuampo | FARS1-23083069 | Belum ada informasi | |
| 24001176 | Dwy Lintang A | Belum ada informasi | ||
| 22000260 | Aninda Aulia | FARD3-22041001 | Belum ada informasi | |
| 24001030 | HUSNUL HIKMAN | Belum ada informasi | ||
| 24001343 | Niketut Intan Pratiwi | FARS1-24073005 | Belum ada informasi | |
| 24000962 | NUR HIDAYAH | Belum ada informasi | ||
| 22000504 | meyzaluna salsabila adam | FARD3-22073010 | Belum ada informasi | |
| 24001032 | Enjelin | Belum ada informasi | ||
| 21000123 | Derllyanda Tangkambu | FARS1-21041028 | Belum ada informasi | |
| 24001126 | Sintia Natasya Tangku | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 149 150 151 152 153154 155 156 157 158 of 158 Next Last | ||||


